解决方案
军工领域
水冷负载箱(RGSL-19.44MJ-8R-J)
产品参数
| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| 1 | 最大尺寸 | ≤300mm×300mm×600mm(宽×深×高) |
| 2 | 重量 | 无水:≤35kg |
| 3 | 阻值精度 | 8±10%Ω |
| 4 | 初始电压 | DC720V |
| 5 | 绝缘耐压 | AC2kV/1min |
| 6 | 单次泄放总能量 | 19.44MJ-超级电容放电(75F) |
| 7 | 短时最高温升 | ≤300K |
| 8 | 电流曲线 | - |
| 9 | 工况 | 每次吸收能量后,恢复至常温再工作 |
| 10 | 冷却方式 | 水冷基板散热。普通淡水,供水最大流量15.8-16.7L/min,进水水温21-38℃ |
| 11 | 使用环境 | 参照使用环境要求表 |
| 12 | 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 13 | 其他要求 | 2组常闭125℃温控器 |

产品尺寸


电阻箱特点:
1、电阻箱用于军工船用制动电阻,冷却采用水冷方式对电阻模块散热,冷却介质可为净化海水;
2、电阻箱采用6系铝、316不锈钢、钛合金等材质,有效防止海上恶劣盐雾环境腐蚀;
3、独特的系统设计,具有能量密度大,散热效率高,运行温升低等特点;
4、电阻箱符合GJB 150A-2009《军用装备实验室环境实验方法》、GJB 202A-1998《船舰用配电装置和控制装置统用规范》、GJB4000-2000《舰船用通用规范》等军品标准要求;