产品中心
产品描述
引用和参考相关标准
| 序号 | 标准代号 | 标 准 名 称 |
| 1 | GB 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| 2 | GB/T 5022-1998 | 电热设备用云母板 |
| 3 | GB/T 5465.2-2008 | 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号 |
| 4 | GB/T 5729-2003 | 电子设备用固定电阻器 第一部分:总规范 |
| 5 | GB/T 7928-2003 | 地铁车辆通用技术条件 |
| 6 | GB/T 14048.1-2000 | 低压开关设备和控制设备 |
使用的环境要求
| 序号 | 环境要素 | 指标要求 |
| 1 | 工作温度范围 | -40℃~+150℃ |
| 2 | 海拔高度 | ≤1000m |
| 3 | 相对湿度 | ≤90% |
| 4 | 气压变化范围 | 86Kpa~106Kpa |
参数
| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| 1 | 阻值精度 | 0-100Ω±10% |
| 2 | 最大电压 | 2kV DC |
| 3 | 极限冲击电压 | 3kV DC |
| 4 | 额定功率 | 80kJ,水冷基板温度≤25℃ |
| 5 | 安装方式 | 双面压装,水冷散热 |
| 6 | 最大单次吸能 | 120kJ |
| 7 | 稳态热阻(单向) | 0.12K/W |
| 8 | 爬电距离 | 41.7mm |
| 9 | 压紧力 | 40-70kN |
| 10 | 冷却方式 | 水冷基板散热 |
外形尺寸
图1 电阻结构尺寸图
外观要求
- 产品表面无划痕;
- 电阻壳体框架无断裂、划痕等不良现象;
- 外形尺寸及材料应与本规格书要求一致;
- 标识内容完整、清晰;
零部件说明
| 序号 | 零部件 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电阻单元 | 合金电阻 | 1 | pcs | |
| 2 | 壳体 | 95%氧化铝陶瓷+铝极 | 1 | pcs |
主要试验项目、试验方法及性能要求:
| 试验项目 | 试验要求 | 试验方法 | 例行检验 | 型式试验 |
| 外观检查 | 符合外观要求 | 符合本规格书要求 | √ | √ |
| 功能检查 | 符合尺寸要求 | 符合本规格书要求 | √ | √ |
| 电阻值测量 | 符合阻值精度要求 | 符合本规格书要求 | √ | √ |
| 绝缘电阻测量 | ≥10MΩ | 按照GB/T 5729-2003中的规定进行试验 | √ | √ |
| 耐电压试验 | 无击穿或飞弧 | 按照GB/T 5729-2003中的规定进行试验,AC7kV/50Hz,1min | √ | √ |
| 温升试验 | 电阻正常工作,无断路 | 额定工况下 | √ | √ |
包装
采用纸箱包装,并符合防水、防潮、防震的要求。
产品包装符合GB 191-2008,在产品的包装箱外表面应标志出以下项目:
- 产品名称、型号、必要时还应该标志出厂序号;
- 产品净重及毛重(kg或t);
- 收货单位的名称及地址;
- 制造厂名及地址;
- 标明“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样;
- 包装箱尺寸“长×宽×高”;
贮存
包装后的产品在运输中应避免碰撞、剧烈振动、雨雪淋袭、水浸等;中途转运时不得存放在露天仓库中;运输后产品不能有任何损伤和性能下降。 产品在运输过程中,产品防潮、防尘措施须贯彻执行,不得倒置和淋雨,不应有剧烈震动和撞击。 产品应贮存在空气流通、周围介质温度不高于+45℃、无淋雨或曝晒及无腐蚀性气体的仓库中。
版本更改记录
| 版本 | 更改人 | 更改日期 | 更改内容 |
| A | 2022-02-08 | 首次 | |